skip to main |
skip to sidebar
Copa de Oro: Posiciones y Goleadores
La Copa de Oro comienza a entrar en su definición y Filial River saca chapa de candidato para ser campeón a pesar de no contar con cuatro figuras (Caballero, Chavez, Perpetto y Verón). Atras lo siguen O'Higgins Celeste, a pesar de haber perdido en sus últimas dos presentaciones y los dos elencos de Real, un pococ más atras.Posiciones 
Goleadores | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| Gonzalez, Diego | 9 de Octubre | 20 |
| Barria, Damian | QRU | 19 |
| Chavez, Gustavo | Real Madrid | 19 |
| Veron, Pablo | Real Amarillo | 16 |
| Barraza, Jonatn | Real Amarillo | 15 |
| Cantero, Cristian | Filial River | 13 |
| Chamorro, Javier | Filial River | 13 |
| Davoli, Nazareno | O´Higgins | 13 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario