skip to main |
skip to sidebar
Copa de Plata: Posiciones y Goleadores
En la Copa de Plata manda Instituto-JUF con 13 unidades, un partido menos que Acher(12) y dos partidos menos que Mutual(12), sus inmediatos perseguidores. Sportivo, con once también se quiere prender por la pelea al ascenso.Posiciones
GoleadoresJugador Equipo Goles | Pacheco, Martin | Sportivo | 25 |
| Alazar, Eliz | Inst-Juf | 23 |
| Carrizo, Matias | Mutual | 20 |
| Abdala, Jeremias | Mutual | 19 |
| Almiron, Federico | Tolhuin Met | 15 |
| Delgado, Marcos | Sportivo | 14 |
| Vera, Juan | Def Almagro | 14 |
| Diaz, Federico | ACHER | 13 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario