CATEGORIA:JUVENILES 88/89 Y 90 | P.J | P.G | P.E | P.P | Gf | Gc | Dif | Pts. |
Club Dep. y Cult. Gral San Martin | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 39 | 15 | 11 |
Club Sportivo Rio Grande | 7 | 4 | 1 | 2 | 61 | 49 | 12 | 9 |
INSTITUTO-JUF | 5 | 4 | 0 | 1 | 57 | 28 | 29 | 8 |
Club Deportes Tolhuin R. G. | 6 | 3 | 2 | 1 | 53 | 44 | 9 | 8 |
Club Dep. y Cult. Bernardo O^Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 64 | 52 | 12 | 7 |
Club Social y Dep. 9 de Octubre | 6 | 3 | 1 | 2 | 54 | 48 | 6 | 7 |
Asoc. Atlética Escuela Argentina | 7 | 3 | 1 | 3 | 67 | 62 | 5 | 7 |
Club Social Cult. y Dep.Real Madrid AMAR | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 49 | 1 | 5 |
Club Social y Deportivo Q.R.U. | 7 | 2 | 1 | 4 | 56 | 61 | -5 | 5 |
Club Social Cult. y Dep.Real Madrid | 5 | 1 | 2 | 2 | 41 | 45 | -4 | 4 |
Asoc. Escuela de Futbol RGA | 5 | 1 | 1 | 3 | 43 | 46 | -3 | 3 |
Club Deportivo Mutual R.G. | 6 | 1 | 0 | 5 | 46 | 75 | -29 | 2 |
Club Social y Dep. Def. de Almagro | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 76 | -48 | 0 |
Jugador | EQUIPO | GOLES |
Rusch, Alez | 9 de Octubre | 22 |
Pacheco, Martin | Sportivo | 21 |
Diaz, Jonatan | Mutual | 20 |
Studer, Agustin | Sportivo | 20 |
Cafure, Agustin | QRU | 19 |
Gago, Fernando | Dep Tolhuin | 19 |
Gonzalez, Sergio | O´higgins | 19 |
CATEGORIA:CADETES 91/92 | P.J | P.G | P.E | P.P | Gf | Gc | Dif | Pts. |
Club Social y Deportivo Q.R.U. esc 23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 23 | 28 | 13 |
Asoc. Atlética Escuela Argentina | 7 | 6 | 0 | 1 | 88 | 32 | 56 | 12 |
Club Social y Deportivo Q.R.U. | 6 | 5 | 1 | 0 | 62 | 30 | 32 | 11 |
Club Dep. y Cult. Bernardo O^Higgins | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 37 | 13 | 10 |
Club Dep. y Cult. Gral San Martin | 9 | 4 | 1 | 4 | 67 | 61 | 6 | 9 |
Club Sportivo Rio Grande | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 5 |
INSTITUTO-JUF | 5 | 2 | 1 | 2 | 41 | 38 | 3 | 5 |
Club Social Cult. y Dep.Real Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 42 | -2 | 4 |
Asoc. Riverplatense de TDF | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 35 | -4 | 4 |
Asoc. Escuela de Futbol RGA | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 29 | -11 | 4 |
Club Social y Dep. Def. de Almagro | 8 | 2 | 0 | 6 | 43 | 86 | -43 | 4 |
Club Deportivo Mutual R.G. | 6 | 1 | 1 | 4 | 44 | 65 | -21 | 3 |
Agrup. Esc. De Fútbol C.E.C | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 61 | -33 | 3 |
Club Social Cult. y Dep.Real Madrid AMA | 7 | 1 | 0 | 6 | 32 | 64 | -32 | 2 |
Jugador | EQUIPO | GOLES |
Mikel, Hugo | San Martin | 26 |
Barria, Lucas | QRU | 23 |
Capristo, Dario | Esc Argentina | 23 |
Cafure, Agustin | QRU | 22 |
Sanchez, Matias | QRU esc 23 | 19 |
Gomez, Rodrigo | Real Madrid | 16 |
Muller, Luciano | O´higgins | 15 |
Barrientos, Gonzalo | Mutual | 14 |
CATEGORIA:MENORES 93/94 | P.J | P.G | P.E | P.P | Gf | Gc | Dif | Pts. |
INSTITUTO-JUF | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 16 | 25 | 12 |
Club Dep. y Cult. Gral San Martin | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 27 | 14 | 12 |
Asoc. Riverplatense de TDF ROJO | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 10 | 38 | 10 |
Club Social y Deportivo Q.R.U. | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 25 | 24 | 8 |
Asoc. Atlética Escuela Argentina | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 20 | 18 | 8 |
Asoc. Riverplatense de TDF** | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 5 |
Club Sportivo Rio Grande | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 32 | -9 | 5 |
Agrup. Esc. De Fútbol C.E.C | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 4 |
ASOC. Escuela de Futbol RGA | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 29 | -13 | 4 |
Club Deportivo Mutual R.G. | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 55 | -33 | 1 |
Club Dep. y Cult. Bernardo O^Higgins | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 59 | -39 | 1 |
JUF VERDE | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Club Social Cult. y Dep.Real Madrid | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Jugador | EQUIPO | GOLES |
Puebla, Leonel | Esc Argentina | 15 |
Acuña, Matias | River Rojo | 14 |
Lucero, Lucas | QRU | 13 |
Zampedri, Agustin | QRU | 12 |
Arrasin, MAuro | QRU | 11 |
Sofia, Rodrigo | Mutual | 10 |
Jara, Matias | San Martin | 9 |
CATEGORIA:1994 | P.J | P.G | P.E | P.P | Gf | Gc | Dif | Pts. |
JUF NEGRA | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 10 |
Club Sportivo Rio Grande | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 8 |
Agrup. Esc. De Fútbol C.E.C | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 7 |
Asoc. Riverplatense de TDF | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 12 | 24 | 6 |
JUF VERDE | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 |
Club Deportivo Mutual R.G. | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 4 |
Club Social y Dep. 9 de Octubre | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 3 |
Asoc. Escuela de Futbol RGA | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 2 |
Club Social Cult. y Dep.Real Madrid | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 52 | -48 | 0 |
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Flinn, Alan | Filial River | 10 |
Carriel, Fernando | CEC | 8 |
Solis, Facundo | Filial River | 7 |
Gonzalez, Gonzalo | CEC | 6 |
Loberche, Matias | JUF NEGRA | 6 |
Perez, Cristian | SPORTIVO | 6 |
Vera, Lucas | JUF VERDE | 6 |
Carcamo, Braian | Filial River | 5 |
CATEGORIA:1995 | P.J | P.G | P.E | P.P | Gf | Gc | Dif | Pts. |
Club Sportivo Rio Grande | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 10 |
JUF VERDE | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 8 | 38 | 8 |
Asoc. Atlética Escuela Argentina | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 22 | -11 | 8 |
Asoc. Riverplatense de TDF | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 3 |
JUF NEGRA | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 24 | -15 | 3 |
Club Deportes Tolhuin R. G. | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 53 | -38 | 2 |
Club Social Cult. y Dep.Real Madrid | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | 27 | -6 | 0 |
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Schufelle, German | Esc Argentina | 10 |
Sadi, Nicolas | JUF VERDE | 9 |
Barrera, Jonatan | Filial River | 8 |
Bustamante, Facundo | JUF VERDE | 7 |
Loberche Matías | JUF VERDE | 7 |
Soccia, Leandro | Tolhuin | 7 |
Cabrera, Jonatan | Real Madrid | 6 |
Gallo, Nicolas | Sportivo | 6 |
CATEGORIA:1996 | P.J | P.G | P.E | P.P | Gf | Gc | Dif | Pts. |
Agrup. Esc. De Fútbol C.E.C | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 7 | 24 | 12 |
JUF VERDE | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 14 | 11 | 9 |
Asoc. Atlética Escuela Argentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 9 |
Club Social y Deportivo Q.R.U. | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 8 |
Club Sportivo Rio Grande | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 6 |
Club Dep. y Cult. Gral San Martin | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 37 | -19 | 3 |
Asoc. Escuela de Futbol RGA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 2 |
Asoc. Riverplatense de TDF | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 2 |
JUF NEGRA | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 30 | -16 | 1 |
Club Social Cult. y Dep.Real Madrid | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Jugador | EQUIPO | GOLES |
Diaz, Marcelo | CEC | 10 |
Puebla, German | Esc Argentina | 10 |
Tapia, Elmer | CEC | 10 |
Tejada, Franco | QRU & Esc 23 | 8 |
Prieto, Flavio | QRU & Esc 23 | 7 |
Antonio, Juan | CEC | 6 |
Arce, Leandro | SPORTIVO | 6 |
CATEGORIA 1997 | P.J | P.G | P.E | P.P | Gf | Gc | Dif | Pts. |
Asoc. Riverplatense de TDF** | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 18 | 33 | 13 |
Escuela ROJA | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 5 | 36 | 8 |
Agrup. Esc. De Fútbol C.E.C | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 8 |
JUF VERDE | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 14 | 16 | 8 |
Club Social y Dep. 9 de Octubre | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 41 | -9 | 7 |
Club Sportivo Rio Grande | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 33 | -8 | 6 |
Asoc. Atlética Escuela Argentina | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 3 |
Asoc Escuela de futbol | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 2 |
Club Social Cult. y Dep.Real Madrid | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 27 | -16 | 1 |
Escuela NEGRA | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 0 |
JUF NEGRA | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 49 | -37 | 0 |
Jugador | EQUIPO | GOLES |
Mansilla, Kevin | CEC | 18 |
Andrade, franco | Filial River | 17 |
Rodriguez, Diego | 9 de Octubre | 16 |
Paredes, Nicolas | Filial River | 15 |
Arce, Leandro | Sportivo | 12 |
Cancino, Julian | Esc Futbol Roja | 10 |
Mansilla, Luis | Esc Futbol Roja | 9 |
Ruiz, Luis Exequiel | JUF VERDE | 9 |
CATEGORIA:1998 | P.J | P.G | P.E | P.P | Gf | Gc | Dif | Pts. |
Club Social y Dep. 9 de Octubre | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 12 | 36 | 14 |
Escuela Futbol Roja | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 22 | 22 | 13 |
JUF VERDE | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 13 | 27 | 11 |
Club Social y Deportivo Q.R.U. | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 27 | 3 | 8 |
Club Dep. y Cult. Gral San Martin | 9 | 4 | 0 | 5 | 38 | 43 | -5 | 8 |
Club Sportivo Rio Grande | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 6 |
Club Dep. y Cult. Bernardo O^Higgins | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 43 | -22 | 4 |
JUF NEGRA | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 2 |
Club Social Cult. y Dep.Real Madrid | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | -23 | 0 |
ASOC. Escuela de Futbol RGA negra | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 34 | -24 | 0 |
Jugador | EQUIPO | GOLES |
Simioni, Tomas | 9 de Octubre | 22 |
Ifran, Alan | QRU & ESC 23 | 19 |
Mansilla, Fernando | San Martin | 19 |
Ruiz, Luis Ezequiel | JUF VERDE | 15 |
Romero, Martin | QRU & ESC 23 | 12 |
Vazquez, Braian | Esc Futbol Roja | 12 |
Avila, Jonatan | O´HIGGINS | 11 |
CATEGORIA:1999 | P.J | P.G | P.E | P.P | Gf | Gc | Dif | Pts. |
JUF 99 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 4 | ||
Escuela Argentina 99 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | ||
Asoc. Escuela de Futbol RGA 99 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
CATEGORIA:2000 | P.J | P.G | P.E | P.P | Gf | Gc | Dif | Pts. |
Escuela Argentina 00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 7 |
SPORTIVO BLANCO | 5 | 3 | 2 | 27 | 11 | 16 | 6 | |
JUF 2000 | 4 | 3 | 1 | 24 | 16 | 8 | 6 | |
Asoc. Escuela de Futbol RGA 2000 | 4 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 | 4 | |
ALMAGRO 2000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 3 |
Escuela Argentina CEL | 3 | 1 | 2 | 7 | 19 | -12 | 2 | |
SPORTIVO NEGRO | 6 | 1 | 5 | 7 | 59 | -52 | 2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario