6.6.07

Las Inferiores del Futsal Rio Grandense

Las Inferiores siguen jugando y las posiciones cambian. La sorpresa es el pequeño Kevin Mansilla que jueg en CEC, es categoria 97 y lleva 17 goles!!!.


Juveniles 88/89 y 90

Equipos P.J P.G P.E P.P Gf Gc Pts.

1 O’Higgins 2 2 0 0 23 10 4

2 San Martín 2 2 0 0 22 13 4

3 Tolhuin R. G. 2 1 1 0 14 9 3

4 Real Mad AMAR 2 1 1 0 21 17 3

5 Real Madrid 2 1 1 0 17 13 3

6 Esc Argentina 2 1 0 1 23 15 2

7 9 de Octubre 2 1 0 1 22 18 2

8 INSTITUTO-JUF 2 1 0 1 19 16 2

9 Esc de Fútbol RGA 1 1 0 0 8 6 2

10 Sportivo 2 0 1 1 14 15 1

11 Q.R.U. 2 0 0 2 8 15 0

12 Mutual R.G. 2 0 0 2 15 27 0

13 Def. de Almagro 3 0 0 3 15 47 0

Jugador EQUIPO GOLES

Rusch, Alez 9 de Octubre 9

Díaz, Jonatan Mutual 7

Studer, Agustin Sportivo 7

Córdoba, Juan Esc Argentina 6

Gómez, Rodrigo Real Amarillo 6

González, Sergio O´higgins 6

López, Leonardo O´higgins 6

CADETES 91/92

Equipos P.J P.G P.E P.P Gf Gc Pts.

1 San Martín 4 2 1 1 37 26 5

2 Q.R.U. esc 23 3 2 1 0 22 11 5

3 Q.R.U. 3 2 1 0 25 18 5

4 Esc Argentina 3 2 0 1 36 19 4

5 O^Higgins 2 2 0 0 22 13 4

6 INSTITUTO-JUF 3 1 1 1 25 29 3

7 Real Madrid 2 1 0 1 25 16 2

8 River 2 1 0 1 8 6 2

9 Sportivo 2 1 0 1 9 8 2

10 Def. de Almagro 3 1 0 2 21 35 2

11 Mutual R.G. 2 0 1 1 21 22 1

12 C.E.C 3 0 1 2 15 41 1

13 Esc de Futbol 2 0 0 2 2 8 0

14 Real Mad AMA 2 0 0 2 12 28 0

Jugador EQUIPO GOLES

Mikel, Hugo San Martín 13

Capristo, Darío Esc Argentina 11

Quiroga, Maximiliano San Martín 10

Roda, Javier Inst-Juf 10

Greco, Emiliano Def Almagro 9

Barrientos, Gonzalo Mutual 8

Gómez, Rodrigo Real Madrid 8

Sánchez, Matías QRU esc 23 8

MENORES 93/94

Equipos P.J P.G P.E P.P Gf Gc Pts.

1 INSTITUTO-JUF 3 3 0 0 16 6 6

2 River ROJO** 2 2 0 0 14 8 4

3 Esc Argentina 2 2 0 0 7 2 4

4 San Martin 2 2 0 0 9 6 4

5 C.E.C 2 1 0 1 11 5 2

6 Esc de Fútbol 1 1 0 0 5 2 2

7 River 2 1 0 1 13 11 2

8 Sportivo 2 1 0 1 10 8 2

9 Mutual 2 0 1 1 9 13 1

10 O^Higgins 3 0 1 2 14 23 1

11 JUF VERDE 2 0 0 2 5 10 0

12 Q.R.U. 3 0 0 3 8 15 0

13 Real Madrid 2 0 0 2 1 13 0

** Se le descontara dos puntos.

Jugador EQUIPO GOLES

Acuña, Matías River Rojo 7

Roda, Javier Inst-Juf 7

Sofía, Rodrigo Mutual 7

Paniagua, Fabián Sportivo 6

Rosales, Nazareno O´higgins 6

Piedrabuena, Braian Filial River 5

García, Tomas CEC 4

CATEGORIA:1994

Equipos P.J P.G P.E P.P Gf Gc Pts.

1 JUF NEGRA 3 3 0 0 12 6 6

2 River 3 1 2 0 23 6 4

3 Sportivo 3 2 0 1 19 6 4

4 JUF VERDE 3 2 0 1 13 5 4

5 C.E.C 3 1 1 1 15 11 3

6 Esc de Fútbol 2 1 0 1 5 5 2

7 Mutual 3 1 0 2 8 13 2

8 9 de Octubre 3 0 1 2 6 11 1

9 Real Madrid 3 0 0 3 3 41 0

JUGADOR EQUIPO GOLES

Carriel, Fernando CEC 7

Flinn, Alan Filial River 7

González, Gonzalo CEC 5

Barrera, Jonatan Filial River 4

Fernández, Facundo 9 de Octubre 4

Macias, Maximiliano Filial River 4

Perez, Cristian SPORTIVO 4

Solís, Facundo Filial River 4

CATEGORIA:1995

Equipos P.J P.G P.E P.P Gf Gc Pts.

1 Esc Argentina 4 4 0 0 11 16 8

2 JUF VERDE 4 3 0 1 42 8 6

3 Sportivo 3 3 0 0 24 5 6

4 River 3 1 1 1 17 6 3

5 Tolhuin 5 1 0 4 13 49 2

6 JUF NEGRA 3 0 1 2 5 22 1

7 Real Madrid 4 0 0 4 21 27 0

JUGADOR EQUIPO GOLES

Schufelle, German Esc Argentina 10

Sadi, Nicolás JUF VERDE 9

Barrera, Jonatan Filial River 7

Bustamante, Facundo JUF VERDE 7

Cabrera, Jonatan Real Madrid 6

Loberche Matías JUF VERDE 6

Ruiz, Lucas Sportivo 6

Soccia, Leandro Tolhuin 6

CATEGORIA:1996

Equipos P.J P.G P.E P.P Gf Gc Pts.

1 Q.R.U. 3 3 0 0 20 4 6

2 C.E.C 3 3 0 0 19 3 6

3 JUF VERDE 3 3 0 0 16 10 6

4 Esc Argentina 3 2 0 1 13 9 4

5 Sportivo 3 1 0 2 7 5 2

6 San Martín 3 1 0 2 11 12 2

7 River 3 1 0 2 11 12 2

8 Esc de Fútbol 3 1 0 2 10 12 2

9 JUF NEGRA 3 0 0 3 7 17 0

10 Real Madrid 3 0 0 3 4 34 0

Jugador EQUIPO GOLES

Tapia, Elmer CEC 7

Tejada, Franco QRU & Esc 23 5

Antonio, Juan CEC 4

Burgos, Facundo QRU & Esc 23 4

Canale, Cristian JUF VERDE 4

Díaz, Marcelo CEC 4

Mansilla, Luis Esc Fútbol RGA 4

CATEGORIA 1997

Equipos P.J P.G P.E P.P Gf Gc Pts.

1 Esc ROJA 3 3 0 0 31 1 6

2 C.E.C 3 3 0 0 30 8 6

3 River ** 3 3 0 0 24 10 6

4 JUF VERDE 3 2 1 0 25 11 5

5 Esc Argentina 3 1 0 2 15 14 2

6 Esc de fútbol 2 1 0 1 10 10 2

7 Real Madrid 2 0 1 1 8 12 1

8 9 de Octubre 3 0 1 2 11 24 1

9 Sportivo 3 0 1 2 11 24 1

10 Esc NEGRA 2 0 0 2 2 22 0

11 JUF NEGRA 3 0 0 3 7 38 0

** Se le descontara dos puntos.

Jugador EQUIPO GOLES

Mansilla, Kevin CEC 17

Andrade, franco Filial River 8

Mansilla, Luis Esc Futbol Roja 8

Paredes, Nicolás Filial River 8

Ruiz, Luis Exequiel JUF VERDE 8

Antonio, Juan CEC 7

Cancino, Julian Esc Fútbol Roja 7

Estrada, Enzo JUF VERDE 5

CATEGORIA:1998

Equipos P.J P.G P.E P.P Gf Gc Pts.

1 JUF VERDE 5 4 1 0 32 11 9

2 Esc Fútbol Roja 5 4 1 0 36 16 9

3 9 de Octubre 3 3 0 0 21 4 6

4 Q.R.U. 3 3 0 0 17 7 6

5 San Martín 4 2 0 2 14 21 4

6 Sportivo 4 1 0 3 13 15 2

7 JUF NEGRA 4 1 0 3 10 19 2

8 O^Higgins 5 1 0 4 11 24 2

9 Esc de Fútbol RGA 3 0 0 3 6 20 0

10 Real Madrid 4 0 0 4 7 30 0

Jugador EQUIPO GOLES

Ruiz, Luis Ezequiel JUF VERDE 12

Ifran, Alan QRU & ESC 23 11

Romero, Martín QRU & ESC 23 11

Vázquez, Braian Esc Futbol Roja 11

Simioni, Tomas 9 de Octubre 9

Gordillo, Lautaro Esc Futbol Roja 8

Sadi, Agustín JUF VERDE 8


Fuente: Futsal de Río Grande

No hay comentarios.: