Fixture del din de semana en Ushuaia:
TORNEO OFICIAL 2007 | ||||||||
GIMNASIO "HUGO I. FAVALE" (CANCHA 4) | ||||||||
8º FECHA - SABADO 05 DE MAYO DEL 2007 | ||||||||
HORA | CAT. | LOCAL | VISITA | Arb. | ||||
12:00 | MEN. | ANDES DEL SUR | 8 | vs. | 14 | ARG. DEL SUR | C.A.FI.M. | 1º F. 2º R. |
13:00 | MEN. | ATENEO | 12 | vs. | 0 | MAGALLANES | 1º F. 2º R. | |
14:00 | MEN. | DEFENSORES | 7 | vs. | 6 | H.A.F. | 1º F. 2º R. | |
15:00 | MEN. | EL PORVENIR | 3 | vs. | 4 | COMERCIO | 1º F. 2º R. | |
16:00 | JUV. | DEP. AUSTRAL | 11 | vs. | 12 | DEFENSORES | 7º FECHA | |
17:15 | JUV. | LOS ANDES JR. | 10 | vs. | 6 | COMERCIO | 7º FECHA | |
18:30 | JUV. | MAGALLANES | 5 | vs. | 6 | ANDES DEL SUR | 8º FECHA | |
19:45 | MAY. | H. A. F. | 11 | vs. | 9 | ARG. DEL SUR | 7º FECHA | |
21:00 | MAY. | S. CAMIONEROS | 7 | vs. | 6 | DEP. AUSTRAL "A" | 7º FECHA | |
22:15 | MAY. | L. ANDES JR. | 9 | vs. | 10 | DEFENSORES "A" | 7º FECHA | |
8º FECHA - DOMINGO 06 DE MAYO DEL 2007 | ||||||||
HORA | CAT. | LOCAL | VISITA | Arb. | ||||
12:00 | CAD. | COMERCIO | 10 | vs. | 8 | ANDES DEL SUR | A.A.U. | 7º FECHA |
13:00 | CAD. | L. CUERVOS "B" | 4 | vs. | 4 | L. CUERVOS "A" | 7º FECHA | |
14:00 | JUV. | ARG. DEL SUR | 7 | vs. | 9 | ATENEO | 8º FECHA | |
15:15 | JUV. | JUV. UNIDA | 6 | vs. | 11 | COMERCIO | 8º FECHA | |
16:30 | MAY. | JUV. UNIDA | 13 | vs. | 5 | ATENEO BLANCO | 7º FECHA | |
17:45 | MAY. | LUZ Y FUERZA "B" | 11 | vs. | 15 | DEFENSORES "B" | 7º FECHA | |
19:00 | MAY. | DEP. AUSTRAL "D" | 5 | vs. | 8 | DEP. AUSTRAL "B" | 7º FECHA | |
20:15 | MAY. | MAGALLANES | 9 | vs. | 3 | DEP. AUSTRAL "C" | 7º FECHA | |
21:30 | MAY. | EL PORVENIR | 7 | vs. | 9 | LUZ Y FUERZA "A" | 7º FECHA | |
22:45 | MAY. | ATENEO VERDE | 6 | vs. | 4 | COMERCIO | 7º FECHA |
Ahora el fixture y posiciones de los más chiquitos:
Torneo Oficial Futsal Infantil Federados Año 2007:
SABADO 05 DE MAYO DEL 2007 | ||||||
GIMNASIO "640 VIVIENDAS" | ||||||
Arb. | Hora | Categ. | Local | Visitante | ||
FED.USH.FUTSAL | 14,00 | 95 | HAF | 4 | EL PORVENIR | 11 |
14,50 | 95 | NUEVA CHICAGO | 4 | ATENEO | 5 | |
15,40 | 95 | MAGALLANES | 5 | CLUB MUTUAL | 4 | |
16,30 | 95 | LUZ Y FUERZA | 3 | DEFENSORES | 0 | |
17,20 | 98 | DEFENSORES "B" | 2 | LUZ Y FUERZA | 2 | |
C.A.FI.M | 18,00 | 98 | CLUB USHUAIA | 3 | DEFENSORES "A" | 2 |
18,40 | 95 | ANDES DEL SUR | 1 | ESTRELLA AUSTRAL | 14 | |
19,30 | 95 | LOS CUERVOS DFM | 4 | DEPORTIVO AUSTRAL | 3 | |
20,20 | 95 | NEWELL´SITO | 2 | COMERCIO | 5 | |
DOMINGO 06 DE MAYO DEL 2007 | ||||||
GIMNASIO "LA CANTERA" | ||||||
Arb. | Hora | Categ. | Local | Visitante | ||
C.A.FI.M. | 12,00 | 2000 | ANDES DEL SUR "A" | 2 | ANDES DEL SUR "B" | 0 |
12,40 | 99 | ANDES DEL SUR "A" | 3 | MAGALLANES | 4 | |
13,20 | 2000 | MAGALLANES | 7 | MUTUAL BANCO | 3 | |
14,00 | 2000 | LOS CURVOS DFM | 2 | NUEVA CHICAGO | 1 | |
14,40 | 2000 | ATENEO | 5 | NEWELL´SITO | 2 | |
15,20 | 99 | MUTUAL BANCO | 2 | LUZ Y FUERZA | 0 | |
16,00 | 99 | NEWELL´SITO | 0 | LOS CUERVOS DFM | 7 | |
16,40 | 99 | CLUB USHUAIA | 19 | HAF | 1 | |
17,20 | 99 | ANDES DEL SUR "B" | 2 | DEFENSORES | 4 | |
18,00 | 99 | ATENEO | 10 | COMERCIO | 1 | |
18,40 | 98 | NEWELL´SITO | 0 | MAGALLANES | 11 | |
19,20 | 98 | ANDES DEL SUR | 6 | HAF | 0 | |
20,00 | 97 | NEWELL´SITO | 1 | HAF | 6 | |
Libres: | 98 | MUTUAL BANCO | ||||
GIMNASIO "640 VIVIENDAS" | ||||||
Arb. | Hora | Categ. | Local | Visitante | ||
FED.USH.FUTSAL | 10,00 | 97 | CLUB USHUAIA | 10 | DEPORTIVO AUSTRAL | 0 |
10,40 | 97 | DEFENSORES "A" | 3 | MAGALLANES | 7 | |
11,20 | 97 | ANDES DEL SUR "B" | 1 | ATENEO | 8 | |
12,00 | 97 | ANDES DEL SUR "A" | 6 | LOS CUERVOS DFM | 1 | |
12,40 | 96 | NEWELL´SITO | 9 | ARG. DEL SUR | 1 | |
C.A.FI.M. | 13,20 | 98 | ARG. DEL SUR | 1 | ATENEO | 4 |
14,00 | 97 | DEFENSORES "B" | 4 | COMERCIO | 1 | |
14,40 | 96 | MAGALLANES | 8 | ANDES DEL SUR "A" | 2 | |
15,20 | 96 | LUZ Y FUERZA | 2 | ANDES DEL SUR "B" | 2 | |
16,00 | 96 | EL PORVENIR | 7 | COMERCIO | 3 | |
16,40 | 96 | ESTRELLA AUSTRAL | 3 | ATENEO | 5 | |
17,20 | 94 | LUZ Y FUERZA | 6 | HAF | 6 | |
18,10 | 94 | ANDES DEL SUR | 9 | ESTRELLA AUSTRAL | 4 | |
19,00 | 96 | HAF | 1 | ANDES DEL SUR "C" | 7 | |
19,40 | 94 | ARG. DEL SUR | 1 | EL PORVENIR | 12 | |
20,30 | 94 | ATENEO | 13 | COMERCIO | 3 | |
Libres: | 96 | DEPORTIVO AUSTRAL | ||||
94 | LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO |
| |||||||||||
TABLA GENERAL DE POSICIONES | |||||||||||
CATEGORIA 94 | |||||||||||
EQUIPOS | J. | G. | E. | P. | Pts. | G.F. | G.C. | DIF | |||
1 | EL PORVENIR | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 47 | 14 | 33 | ||
2 | LUZ Y FUERZA | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 66 | 36 | 30 | ||
3 | ANDES DEL SUR | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 33 | 32 | 1 | ||
4 | ATENEO | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 63 | 32 | 31 | ||
5 | ARGENTINOS DEL SUR | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 36 | 61 | -25 | ||
6 | LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 26 | 43 | -17 | ||
7 | ESTRELLA AUSTRAL | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 28 | 46 | -18 | ||
8 | COMERCIO | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 28 | 49 | -21 | ||
9 | HAF | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 26 | 40 | -14 | ||
CATEGORIA 95 | |||||||||||
EQUIPOS | J. | G. | E. | P. | Pts. | G.F. | G.C. | DIF | |||
1 | EL PORVENIR | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 70 | 18 | 52 | ||
2 | ESTRELLA AUSTRAL | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 54 | 26 | 28 | ||
3 | COMERCIO | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 43 | 21 | 22 | ||
4 | CLUB MUTUAL | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 46 | 23 | 23 | ||
5 | LUZ Y FUERZA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 43 | 27 | 16 | ||
6 | NEWELL´SITO | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 34 | 31 | 3 | ||
7 | ANDES DEL SUR | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 37 | 40 | -3 | ||
8 | ATENEO | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 35 | 43 | -8 | ||
9 | LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 20 | 48 | -28 | ||
# | DEPORTIVO AUSTRAL | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 32 | 41 | -9 | ||
11 | HAF | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 31 | 47 | -16 | ||
# | DEFENSORES | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 28 | 44 | -16 | ||
# | MAGALLANES | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 24 | 58 | -34 | ||
# | NUEVA CHICAGO | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 25 | 55 | -30 | ||
CATEGORIA 96 | |||||||||||
EQUIPOS | J. | G. | E. | P. | Pts. | G.F. | G.C. | DIF | |||
1 | ANDES DEL SUR "C" | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 81 | 11 | 70 | ||
2 | EL PORVENIR | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 67 | 7 | 60 | ||
3 | NEWELL´SITO | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 51 | 5 | 46 | ||
4 | COMERCIO | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 32 | 26 | 6 | ||
5 | ANDES DEL SUR "A" | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 18 | 30 | -12 | ||
6 | HAF | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 18 | 31 | -13 | ||
7 | MAGALLANES | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 37 | 20 | 17 | ||
8 | ANDES DEL SUR "B" | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 22 | 36 | -14 | ||
9 | LUZ Y FUERZA | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 18 | 27 | -9 | ||
# | ATENEO | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 14 | 34 | -20 | ||
11 | DEPORTIVO AUSTRAL | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 13 | 38 | -25 | ||
# | ESTRELLA AUSTRAL | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 58 | -52 | ||
# | ARGENTINOS DEL SUR | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 61 | -54 | ||
CATEGORIA 97 | |||||||||||
EQUIPOS | J. | G. | E. | P. | Pts. | G.F. | G.C. | DIF | |||
1 | DEFENSORES "B" | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 56 | 17 | 39 | ||
2 | ANDES DEL SUR "A" | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 37 | 14 | 23 | ||
3 | CLUB USHUAIA | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 63 | 19 | 44 | ||
4 | HAF | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 29 | 14 | 15 | ||
5 | MAGALLANES | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 34 | 20 | 14 | ||
6 | ATENEO | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 35 | 20 | 15 | ||
7 | NEWELL´SITO | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | 32 | -15 | ||
8 | COMERCIO*** | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 18 | 28 | -10 | ||
9 | LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 39 | -29 | ||
# | DEPORTIVO AUSTRAL | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 33 | -22 | ||
11 | ANDES DEL SUR "B" | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 40 | -32 | ||
# | DEFENSORES "A" | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 | 60 | -42 | ||
*** SE LE RESTARAN DOS PUNTOS POR RES. T.D. | |||||||||||
CATEGORIA 98 | |||||||||||
EQUIPOS | J. | G. | E. | P. | Pts. | G.F. | G.C. | DIF | |||
1 | ANDES DEL SUR | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 46 | 18 | 28 | ||
2 | DEFENSORES "A" | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 38 | 16 | 22 | ||
3 | MAGALLANES | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 44 | 30 | 14 | ||
4 | CLUB USHUAIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 37 | 31 | 6 | ||
5 | LUZ Y FUERZA | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 25 | 20 | 5 | ||
6 | ARGENTINOS DEL SUR | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 | ||
7 | DEFENSORES "B" | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 29 | 25 | 4 | ||
8 | HAF | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 24 | 28 | -4 | ||
9 | ATENEO | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 23 | 43 | -20 | ||
# | MUTUAL BANCO | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 31 | 40 | -9 | ||
11 | NEWELL´SITO | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 64 | -46 | ||
CATEGORIA 99 | |||||||||||
EQUIPOS | J. | G. | E. | P. | Pts. | G.F. | G.C. | DIF | |||
1 | CLUB USHUAIA | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 76 | 10 | 66 | ||
2 | MUTUAL BANCO | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 42 | 12 | 30 | ||
3 | LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 41 | 10 | 31 | ||
4 | ATENEO | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 47 | 19 | 28 | ||
5 | NEWELL´SITO | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 45 | 31 | 14 | ||
6 | LUZ Y FUERZA | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 20 | 20 | 0 | ||
7 | ANDES DEL SUR "A" | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 30 | 27 | 3 | ||
8 | MAGALLANES | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 28 | 39 | -11 | ||
9 | ANDES DEL SUR "B" | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 20 | 33 | -13 | ||
# | DEFENSORES | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 26 | -13 | ||
11 | HAF | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 11 | 79 | -68 | ||
# | COMERCIO | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 71 | -67 | ||
CATEGORIA 00 | |||||||||||
EQUIPOS | J. | G. | E. | P. | Pts. | G.F. | G.C. | DIF | |||
1 | NUEVA CHICAGO | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 35 | 10 | 25 | ||
2 | LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 24 | 9 | 15 | ||
3 | MUTUAL BANCO | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 38 | 25 | 13 | ||
4 | MAGALLANES | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 21 | 15 | 6 | ||
5 | ANDES DEL SUR "A" | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 16 | 25 | -9 | ||
6 | ATENEO | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 18 | 36 | -18 | ||
7 | ANDES DEL SUR "B" | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | 29 | -15 | ||
8 | NEWELL´SITO | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 28 | -17 |
Fuente: Minuto 0
No hay comentarios.:
Publicar un comentario