Todo el fixture del FUTSAL de Ushuaia, para el próximo fin de semana. Corresponde a
| | TORNEO OFICIAL FUTSAL INFANTIL FEDERADOS 2007 | |||||||||||||||
| | FIXTURE OCTAVA FECHA | | ||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||
| | | SABADO 5 DE MAYO 2007 | | |||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||
| | GIMNASIO "640 VIVIENDAS" | | | | ||||||||||||
| Arb. | Hora | Categ. | Local | | Visitante | | ||||||||||
| FED.USH. FUTSAL | 14,00 | 95 | HAF | | EL PORVENIR | | ||||||||||
| 14,50 | 95 | NUEVA CHICAGO | | ATENEO | | |||||||||||
| 15,40 | 95 | MAGALLANES | | CLUB MUTUAL | | |||||||||||
| 16,30 | 95 | LUZ Y FUERZA | | DEFENSORES | | |||||||||||
| 17,20 | 98 | DEFENSORES "B" | | LUZ Y FUERZA | | |||||||||||
| C.A.FI.M | 18,00 | 98 | CLUB USHUAIA | | DEFENSORES "A" | | ||||||||||
| 18,40 | 95 | ANDES DEL SUR | | ESTRELLA AUSTRAL | | |||||||||||
| 19,30 | 95 | LOS CUERVOS DFM | | DEPORTIVO AUSTRAL | | |||||||||||
| 20,20 | 95 | NEWELL´SITO | | COMERCIO | | |||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||
| | | DOMINGO 6 DE MAYO 2007 | | |||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||
| | GIMNASIO "LA CANTERA" | | | | | |||||||||||
| Arb. | Hora | Categ. | Local | | Visitante | | | |||||||||
| C.A.FI.M. | 12,00 | 2000 | ANDES DEL SUR "A" | | ANDES DEL SUR "B" | | | |||||||||
| 12,40 | 99 | ANDES DEL SUR "A" | | MAGALLANES | | | ||||||||||
| 13,20 | 2000 | MAGALLANES | | MUTUAL BANCO | | | ||||||||||
| 14,00 | 2000 | LOS CURVOS DFM | | NUEVA CHICAGO | | | ||||||||||
| 14,40 | 2000 | ATENEO | | NEWELL´SITO | | | ||||||||||
| 15,20 | 99 | MUTUAL BANCO | | LUZ Y FUERZA | | | ||||||||||
| 16,00 | 99 | NEWELL´SITO | | LOS CUERVOS DFM | | | ||||||||||
| 16,40 | 99 | CLUB USHUAIA | | HAF | | | ||||||||||
| 17,20 | 99 | ANDES DEL SUR "B" | | DEFENSORES | | | ||||||||||
| 18,00 | 99 | ATENEO | | COMERCIO | | | ||||||||||
| 18,40 | 98 | NEWELL´SITO | | MAGALLANES | | | ||||||||||
| 19,20 | 98 | ANDES DEL SUR | | HAF | | | ||||||||||
| 20,00 | 97 | NEWELL´SITO | | HAF | | | ||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||
| | Libres: | 98 | MUTUAL BANCO | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | |||||||||
| | GIMNASIO "640 VIVIENDAS" | | | | | |||||||||||
| Arb. | Hora | Categ. | Local | | Visitante | | | |||||||||
| FED.USH. FUTSAL | 10,00 | 97 | CLUB USHUAIA | | DEPORTIVO AUSTRAL | | | |||||||||
| 10,40 | 97 | DEFENSORES "A" | | MAGALLANES | | | ||||||||||
| 11,20 | 97 | ANDES DEL SUR "B" | | ATENEO | | | ||||||||||
| 12,00 | 97 | ANDES DEL SUR "A" | | LOS CUERVOS DFM | | | ||||||||||
| 12,40 | 96 | NEWELL´SITO | | ARG. DEL SUR | | | ||||||||||
| C.A.FI.M. | 13,20 | 98 | ARG. DEL SUR | | ATENEO | | | |||||||||
| 14,00 | 97 | DEFENSORES "B" | | COMERCIO | | | ||||||||||
| 14,40 | 96 | MAGALLANES | | ANDES DEL SUR "A" | | | ||||||||||
| 15,20 | 96 | LUZ Y FUERZA | | ANDES DEL SUR "B" | | | ||||||||||
| 16,00 | 96 | EL PORVENIR | | COMERCIO | | | ||||||||||
| 16,40 | 96 | ESTRELLA AUSTRAL | | ATENEO | | | ||||||||||
| 17,20 | 94 | LUZ Y FUERZA | | HAF | | | ||||||||||
| 18,10 | 94 | ANDES DEL SUR | | ESTRELLA AUSTRAL | | | ||||||||||
| 19,00 | 96 | HAF | | ANDES DEL SUR "C" | | | ||||||||||
| 19,40 | 94 | ARG. DEL SUR | | EL PORVENIR | | | ||||||||||
| 20,30 | 94 | ATENEO | | COMERCIO | | | ||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||
| | Libres: | 96 | DEPORTIVO AUSTRAL | | | | | |||||||||
| | | 94 | LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO | | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIXTURE SEMANAL - TORNEO OFICIAL 2007 | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||
| GIMNASIO "HUGO I. FAVALE" (CANCHA 4) | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||
| 8º FECHA - SABADO 5 DE MAYO 2007 | | | | ||||||||||
| HORA | CAT. | LOCAL | | | VISITA | | Arb. | | |||
| 12:00 | MEN. | ANDES DEL SUR | | vs. | | ARG. DEL SUR | C.A.FI.M. | 1º F. 2º R. | |||
| 13:00 | MEN. | ATENEO | | vs. | | MAGALLANES | 1º F. 2º R. | ||||
| 14:00 | MEN. | DEFENSORES | | vs. | | H.A.F. | 1º F. 2º R. | ||||
| 15:00 | MEN. | EL PORVENIR | | vs. | | COMERCIO | 1º F. 2º R. | ||||
| 16:00 | JUV. | DEP. AUSTRAL | | vs. | | DEFENSORES | 7º FECHA | ||||
| 17:15 | JUV. | LOS ANDES JR. | | vs. | | COMERCIO | 7º FECHA | ||||
| 18:30 | JUV. | MAGALLANES | | vs. | | ANDES DEL SUR | 8º FECHA | ||||
| 19:45 | MAY. | H. A. F. | | vs. | | ARG. DEL SUR | 7º FECHA | ||||
| 21:00 | MAY. | S. CAMIONEROS | | vs. | | DEP. AUSTRAL "A" | 7º FECHA | ||||
| 22:15 | MAY. | L. ANDES JR. | | vs. | | DEFENSORES "A" | 7º FECHA | ||||
| | | | | | | | | | |||
| 8º FECHA - DOMINGO 6 MAYO 2007 | | | |||||||||
| | | | | | | | | | |||
| HORA | CAT. | LOCAL | | | VISITA | | Arb. | | |||
| 12:00 | CAD. | COMERCIO | | vs. | | ANDES DEL SUR | A.A.U. | 7º FECHA | |||
| 13:00 | CAD. | L. CUERVOS "B" | | vs. | | L. CUERVOS "A" | 7º FECHA | ||||
| 14:00 | JUV. | ARG. DEL SUR | | vs. | | ATENEO | 8º FECHA | ||||
| 15:15 | JUV. | JUV. UNIDA | | vs. | | COMERCIO | 8º FECHA | ||||
| 16:30 | MAY. | JUV. UNIDA | | vs. | | ATENEO BLANCO | 7º FECHA | ||||
| 17:45 | MAY. | LUZ Y FUERZA "B" | | vs. | | DEFENSORES "B" | 7º FECHA | ||||
| 19:00 | MAY. | DEP. AUSTRAL "D" | | vs. | | DEP. AUSTRAL "B" | 7º FECHA | ||||
| 20:15 | MAY. | MAGALLANES | | vs. | | DEP. AUSTRAL "C" | 7º FECHA | ||||
| 21:30 | MAY. | EL PORVENIR | | vs. | | LUZ Y FUERZA "A" | 7º FECHA | ||||
| 22:45 | MAY. | ATENEO VERDE | | vs. | | COMERCIO | 7º FECHA | ||||
Fuente: Minuto 0
No hay comentarios.:
Publicar un comentario